Damen
Oberbekleidung
| Internationale Bestellgrößen | Deutsche Größen |
| 2XS | 32/34 |
| XS | 34/36 |
| S | 36/38 |
| M | 38/40 |
| L | 40/42 |
| XL | 42/44 |
| 2XL | 44/46 |
| 3XL | 46/48 |
| 4XL | 48/50 |
| 5XL | 50/52 |
| 6XL | 52/54 |
Hosenbekleidung
| Normale Größe | Kurzgröße | Langgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 34 | 17 | 68 | 80 | 66 | 89 |
| 36 | 18 | 72 | 84 | 69 | 93 |
| 38 | 19 | 76 | 88 | 72 | 97 |
| 40 | 20 | 80 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 21 | 84 | 96 | 80 | 103 |
| 44 | 22 | 88 | 100 | 85 | 106 |
| 46 | 23 | 92 | 104 | 90 | 114 |
| 48 | 24 | 96 | 110 | 96 | 119 |
| 50 | 25 | 100 | 116 | 103 | 124 |
| 52 | 26 | 104 | 122 | 109 | 130 |
| 54 | 27 | 108 | 128 | 116 | 136 |
| 56 | 28 | 112 | 134 | 122 | 142 |
Herren
Oberbekleidung
| Internationale Bestellgrößen | Deutsche Größen |
| 2XS | - |
| XS | 44/46 |
| S | 46/48 |
| M | 48/50 |
| L | 50/52 |
| XL | 52/54 |
| 2XL | 54/56 |
| 3XL | 56/58 |
| 4XL | 58/60 |
| 5XL | 60/62 |
| 6XL | 62/64 |
Hosenbekleidung
| Normale Größe | Kurzgröße | Langgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 42 | 21 | 84 | 72 | ||
| 44 | 22 | 90 | 88 | 76 | 90 |
| 46 | 23 | 94 | 92 | 80 | 94 |
| 48 | 24 | 98 | 96 | 84 | 98 |
| 50 | 25 | 102 | 100 | 88 | 102 |
| 52 | 26 | 106 | 104 | 92 | 106 |
| 54 | 27 | 110 | 108 | 96 | 110 |
| 56 | 28 | 114 | 112 | 100 | 114 |
| 58 | 29 | 118 | 116 | 104 | 118 |
| 60 | 30 | 122 | 120 | 108 | 122 |
| 62 | 31 | 124 | 112 | ||
| 64 | 32 | 128 | 116 | ||
| 66 | 132 | ||||
| 68 | 136 | ||||
| 70 | 140 | ||||
| 72 | 144 |
Kragenweite
| Internationale Bestellgrößen | Kragenweite in cm |
| 2XS | - |
| XS | 35/36 |
| S | 37/38 |
| M | 39/40 |
| L | 41/42 |
| XL | 43/44 |
| 2XL | 45/46 |
| 3XL | 47/48 |
| 4XL | 49/50 |
| 5XL | 51/52 |
| 6XL | 53/54 |
Kinder
Oberbekleidung
| Internationale Bestellgrößen | Alter |
| 122/128 | 7 - 8 |
| 146/152 | 11 - 12 |
Ersatzteillisten: 1, 2, fix - alle Ersatzteile auf einen Blick
Profi-Stromerzeuger mit Hatz Power
Betriebsurlaub 2025 / 2026
Deutsch
English
Französisch